| ·10日上海期螺:螺紋反彈動能衰竭 關注60日均線壓力 | [2013-7-10] | |
| ·10日樂從鋼市:武鋼8月價格政策漲80-100元/噸 | [2013-7-10] | |
| ·10日上海熱軋:武鋼8月熱軋上調(diào)100 CPI“回潮”影響不大 | [2013-7-10] | |
| ·智利下調(diào)2013年該國銅產(chǎn)量以及銅價預估 | [2013-7-9] | |
| ·我國鋼材出口報價的上漲對鄰國的影響 | [2013-7-9] | |
| ·亞洲不銹鋼價格跌勢暫緩 | [2013-7-9] | |
| ·美國:廢鋼對臺灣出口價格繼續(xù)上漲 | [2013-7-9] | |
| ·國際鋼市:日本鋼企重振雄風 | [2013-7-9] | |
| ·JSW Steel汽車用鋼廠將于12月底投產(chǎn) | [2013-7-9] | |
| ·煤價跌至成本線山西近半煤炭企業(yè)虧損 | [2013-7-9] | |
| ·日照國際鐵礦石交易中心今日開市 | [2013-7-9] | |
| ·兗州煤業(yè)加快消化庫存 煤價四季度或?qū)⒑棉D(zhuǎn) | [2013-7-9] | |
| ·上半年煤炭儲備基地等8個億元大項目落戶岳陽 | [2013-7-9] | |
| ·印尼政府批準Freeport恢復Grasberg銅礦的地下采礦作業(yè) | [2013-7-9] | |
| ·早參:7月9日唐山鋼坯走勢預測:窄幅震蕩 | [2013-7-9] | |
| ·7月9日鋼市下午茶:環(huán)保部盯上鋼企稱“一查到底” | [2013-7-9] | |
| ·鞍鋼稱鋼市波動無常 下半年減產(chǎn)還是調(diào)整鋼價都不可知 | [2013-7-9] | |
| ·鋼市需求放緩已不可避免 鋼價上漲或難成行 | [2013-7-9] | |
| ·鋼鐵行業(yè)再次陷入危機 “點鋼成金”神話再次破滅 | [2013-7-9] | |
| ·對鋼鐵行業(yè)未來形勢的幾點判斷 | [2013-7-9] | |

