| ·需求不濟庫存攀升 鋼市上漲無力 | [2012-2-18] | |
| ·3月國內鋼價每噸或漲300-500元 | [2012-2-18] | |
| ·泰國將對韓國熱卷進行反傾銷復查 | [2012-2-18] | |
| ·鋼鐵業(yè)“嚴冬”或有助鋼貿商提升話語權? | [2012-2-18] | |
| ·三月份鋼材價格或許繼續(xù)下跌 | [2012-2-18] | |
| ·從近期鋼市情況看 莫寄望三月份鋼材價格上漲 | [2012-2-18] | |
| ·寬松貨幣政策能否帶動中國鋼材價格上漲? | [2012-2-14] | |
| ·中國鋼鐵業(yè)“暴利”時代已經過去了! | [2012-2-14] | |
| ·14日廣州熱軋 鋼廠漲價未能推動行情 價格穩(wěn)中觀望 | [2012-2-14] | |
| ·需求啟動緩慢 螺紋鋼調整或難避免 | [2012-2-14] | |
| ·五大鋼材品種社會庫存持增 螺紋鋼庫存創(chuàng)歷史新高 | [2012-2-14] | |
| ·14日樂從帶鋼 部分商家出貨意愿增強 | [2012-2-14] | |
| ·10日樂從冷軋價格震蕩調整 業(yè)內期待寶鋼政策利好鋼市 | [2012-2-11] | |
| ·多位鋼材業(yè)內分析師稱:鋼材價格進入底部區(qū)域 | [2012-2-11] | |
| ·沙鋼為何能在微利時代逆“市”而上? | [2012-2-11] | |
| ·鋼鐵行業(yè):長材板材可能分化 區(qū)域性機會凸顯 | [2012-2-11] | |
| ·多位鋼材業(yè)內分析師稱:鋼材價格進入底部區(qū)域 | [2012-2-11] | |
| ·市場擔憂鋼鐵需求下滑 滬鋼連焦震蕩走低 | [2012-2-11] | |
| ·寶鋼3月板材出廠價格普遍上調 | [2012-2-11] | |
| ·下游需求增速放緩 2012鋼價上漲瓶頸難破 | [2012-2-10] | |

