| ·市場依然看好未來鋼價 | [2012-2-8] | |
| ·成交量稀少 年初鋼價上漲意義不大 | [2012-2-6] | |
| ·寒冬已過 期待在2012年鋼鐵業(yè)的春天盡早來臨 | [2012-2-6] | |
| ·庫存增壓 鋼材市場春來晚 | [2012-2-6] | |
| ·鋼市“開門紅”:為紅而紅 虛漲難持久 | [2012-2-6] | |
| ·鋼貿商“跑路” 業(yè)界仍看漲中長期鋼價 | [2012-2-6] | |
| ·鋼材社會庫存大增 重上1700萬噸 | [2012-2-6] | |
| ·首鋼朱繼民:鋼鐵業(yè)寒冬剛開始 | [2012-1-6] | |
| ·鋼鐵業(yè)利潤率降至0.43% 虧損面已超三成 | [2012-1-6] | |
| ·一季度滬鋼將再踏漲途 | [2012-1-6] | |
| ·鋼貿艱難之下的出路 | [2012-1-6] | |
| ·四季度鋼企利潤大幅度下滑 超三分之一虧損 | [2012-1-6] | |
| ·鋼鐵業(yè)保障房行情:2011年預期落空 2012年謹慎對待 | [2012-1-6] | |
| ·5日樂從中厚板 需求庫存偏弱 價格持穩(wěn) | [2012-1-5] | |
| ·5日樂從熱軋 部分資源上探 整體行情仍難撼動 | [2012-1-5] | |
| ·5日樂從帶鋼 陰雨綿綿 成交受阻 | [2012-1-5] | |
| ·寶鋼鋼鐵渣綜合利用聯合實驗室成立 | [2012-1-5] | |
| ·攀鋼釩能動中心年發(fā)電量突破16億大關 | [2012-1-5] | |
| ·寶鋼特鋼煉鋼廠不銹鋼產量創(chuàng)歷史最好水平 | [2012-1-5] | |
| ·春節(jié)前鋼市供求難以有效平衡 | [2012-1-4] | |

